L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
Inserirsci Il nome, la città o l'indirizzo della farmacia della quale vuoi avere le informazioni....
http://www.trovalafarmacia.it
€ 5,60
Per questo prodotto è previsto solo il ritiro in farmacia.
Valori medi | Per 100 g |
Energia | 1.785 kJ425 kcal |
Grassidi cui acidi grassi saturi | 14 g5,8 g |
Carboidratidi cui zuccheri | 63 g3,4 g |
Fibre | 6,8 g |
Proteine | 8,3 g |
Sale | 1,1 g |