L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Inserirsci Il nome, la città o l'indirizzo della farmacia della quale vuoi avere le informazioni....
http://www.trovalafarmacia.it
€ 3,00
Per questo prodotto è previsto solo il ritiro in farmacia.
Valori medi | per 100 g |
Energia | 1.937 kJ/462 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 18 g5,4 g |
Carboidratidi cui zuccheri | 66 g21 g |
Fibre | 5,5 g |
Proteine | 6,2 g |
Sale | 0,53 g |