L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
Inserirsci Il nome, la città o l'indirizzo della farmacia della quale vuoi avere le informazioni....
http://www.trovalafarmacia.it
€ 4,35
Per questo prodotto è previsto solo il ritiro in farmacia.
Valori medi per 100 g | |
---|---|
Energia | 1.601 kJ378 kcal |
Grassidi cui saturi | 2,5 g1,6 g |
Carboidratidi cui zuccheri | 78 g 21 g |
Fibre | 4,9 g |
Proteine | 8,4 g |
Sale | 0,75 g |