L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
Inserirsci Il nome, la città o l'indirizzo della farmacia della quale vuoi avere le informazioni....
http://www.trovalafarmacia.it
€ 2,75
Per questo prodotto è previsto solo il ritiro in farmacia.
Valori medi | per 100 g |
Energia | 2096 kJ/500 kcal |
Grassi | 20 g |
di cui acidi grassi saturi | 11 g |
Carboidrati | 68 g |
di cui zuccheri | 19 g |
Fibre | 6,9 g |
Proteine | 7,4 g |
Sale | 1,0 g |