L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Inserirsci Il nome, la città o l'indirizzo della farmacia della quale vuoi avere le informazioni....
http://www.trovalafarmacia.it
€ 3,30
Per questo prodotto è previsto solo il ritiro in farmacia.
per 100 g | |
Valore energetico | 40 kcal - 170 kJ |
Grassi Acidi grassi saturi | 1,0 g0,2 g |
Carboidrati (p.d.) Zuccheri | 6,5 g3,0 g |
Proteine (N x 6,25) | 1,3 g |
Sale | 0,3 g |