L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
Inserirsci Il nome, la città o l'indirizzo della farmacia della quale vuoi avere le informazioni....
http://www.trovalafarmacia.it
€ 7,49
Per questo prodotto è previsto solo il ritiro in farmacia.
per 100 g | % valore riferimento* | |
Valore energetico | 415 kcal - 1754 kJ | |
Proteine (Nx6,25) | 8,8 g | |
Carboidrati (p.d.) di cui Zuccheri | 76 g23,6 g | |
Grassi di cui Saturi | 8 g3,9 g | |
Fibre Alimentari | 2 g | |
Calcio | 290 mg | 72% |
Fosforo | 150 mg | |
Ferro | 5 mg | 83% |
Sodio | 0,16 g | |
Vitamina B1 | 0,6 mg | 120% |
Vitamina B2 | 1 mg | 125% |
Vitamina B6 | 1 mg | 143% |
Niacina | 10 mg-NE | 110% |
* DPR n. 128 del 7 aprile 1999 |