L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Inserirsci Il nome, la città o l'indirizzo della farmacia della quale vuoi avere le informazioni....
http://www.trovalafarmacia.it
€ 5,56
Per questo prodotto è previsto solo il ritiro in farmacia.
Valori medi | per 100 g |
Energia | 251 kJ/60 kcal |
Grassidi cui acidi grassi saturi | 1,7 g0,4 g |
Carboidratidi cui zuccheri | 6,7 g0,1 g |
Fibre | 0,3 g |
Proteine | 4,2 g |
Sale | 0,05 g |
Sodio | 0,02 g |