L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Inserirsci Il nome, la città o l'indirizzo della farmacia della quale vuoi avere le informazioni....
http://www.trovalafarmacia.it
€ 5,56
Per questo prodotto è previsto solo il ritiro in farmacia.
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
Energia | 315 kJ/75 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 2,5 g1 g |
Carboidratidi cui zuccheri | 6,4 g0 g |
Fibre | 0 g |
Proteine | 6,7 g |
Sale | 0,38 g |
Sodio | 0,15 g |