L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Inserirsci Il nome, la città o l'indirizzo della farmacia della quale vuoi avere le informazioni....
http://www.trovalafarmacia.it
€ 17,90
Per questo prodotto è previsto solo il ritiro in farmacia.
per 100 ml | per 10 ml | %RDA* | |
Echinacea angustifolia radice estratto secco di cui echinacoside | 0,50 g0,02 g | 50 mg2 mg | |
Echinacea purpurea parti aeree estratto secco di cui polifenoli totali | 0,50 g0,02 g | 50 mg2 mg | |
Vitamina B3 | 0,16 g | 16 mg | 100% |
Vitamina B5 | 0,06 g | 6 mg | 100% |
Vitamina B2 | 0,014 g | 1,4 mg | 100% |
Vitamina B6 | 0,014 g | 1,4 mg | 100% |
Vitamina B1 | 0,011 g | 1,1 mg | 100% |
Vitamina B12 | 0,000025 g | 0,0025 mg | 100% |
Acido folico | 0,002 g | 0,2 mg | 100% |
Altri ingredienti: miele d'acacia; acqua purificata; bietola rossa succo; conservante sodio lattato (E325); aroma naturale fragola; conservante potassio sorbato (E202). |