L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Inserirsci Il nome, la città o l'indirizzo della farmacia della quale vuoi avere le informazioni....
http://www.trovalafarmacia.it
€ 7,65
Per questo prodotto è previsto solo il ritiro in farmacia.
per 100 g | |
Valore energetico | 491 kcal - 2056 kJ |
Proteine | 11,0 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 55,5 g13,0 g |
Grassi di cui saturi | 24,1 g8,2 g |
Fibre | 4,2 g |
Sodio | 0,5 g |