L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
Inserirsci Il nome, la città o l'indirizzo della farmacia della quale vuoi avere le informazioni....
http://www.trovalafarmacia.it
€ 29,00
Per questo prodotto è previsto solo il ritiro in farmacia.
per 100 g | 1 bustina | %RDA* | |
Tiamina (Vitamina B1) | 30,4 mg | 1,4 mg | 127,3% |
Piridossina (Vitamina B6) | 21,7 mg | 1 mg | 71,4% |
Cianocobalamina (Vitamina B12) | 32,6 µg | 1,5 µg | 60% |
Acido nervonico | 646,7 mg | 29,75 mg | |
Citicolina sodica | 17391 mg | 800 mg | |
Altri ingredienti: fruttosio, aroma arancio |