L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Inserirsci Il nome, la città o l'indirizzo della farmacia della quale vuoi avere le informazioni....
http://www.trovalafarmacia.it
€ 6,80
Per questo prodotto è previsto solo il ritiro in farmacia.
Valori | LATTE |
Valore energetico Grassi - di cui acidi grassi saturi Carboidrati - di cui zuccheri Fibre Proteine Sale | 85,75 kJ/20,42 kcal 1,20 g 0,71 g 2,11 g 2,11 g 0,49 g 0,31 g 0,4 g |